Terminkalender
Damit Sie möglichst schnell zur Prüfung können, bieten wir gleich dreimal in der Woche theoretischen Unterricht an: Montag, Mittwoch und Donnerstag (spezifischer Stoff)! Wir führen hier auf, wann welcher Unterricht gegeben wird. Unter dem Kennzeichen „LSM“ finden Sie die Termine, an denen wir in unserer Fahrschule Erste-Hilfe-Kurse anbieten.
Bei Young-Drive können Sie Ihren Führerschein auch innerhalb der Ferien machen. Als Schülerin oder Schüler können Sie so Ihre freie Zeit effektiv einsetzen und an einem unserer Ferienkurse teilnehmen. Dann haben Sie die Möglichkeit den theoretischen Teil innerhalb von ca. einer Woche zu absolvieren.
Erkundigen Sie sich doch einfach bei uns, wann der nächste Termin zur Ferienfahrschule ansteht!
Mehr Infos auch unter Ferienfahrschule!
Januar 2012
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| Mo | 02. Januar | |
| Mi | 04. Januar | 12 |
| Do | 05. Januar | Auto II |
| Sa | 07. Januar | Spez. Eu. |
| Mo | 09. Januar | 1 |
| Mi | 11. Januar | 2 |
| Do | 12. Januar | 1&2 |
| Sa | 14. Januar | PS3 W |
| Mo | 16. Januar | 3 |
| Mi | 18. Januar | |
| Do | 19. Januar | |
| Sa | 21. Januar | Spez. Eu. |
| Mo | 23. Januar | |
| Mi | 25. Januar | |
| Do | 26. Januar | |
| Sa | 28. Januar | LSM |
| Mo | 30. Januar | |
| Unterricht für alle Klassen - Motorrad - Auto | ||
Irrtümer und Änderungen vorbehalten!
Plan 2012
| Jan 12 | Feb 12 | Mrz 12 | Apr 12 | Mai 12 | Jun 12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So | 1 | Mi | 9 | 1 | Do | 6 | 1 | So | 1 | Di | 1 | Fr | ||||
| 2 | Mo | zu | 2 | Do | 10 | 2 | Fr | 2 | Mo | 4 | 2 | Mi | 12 | 2 | Sa | PS3 | |
| 3 | Di | 3 | Fr | 3 | Sa | EU | 3 | Di | 3 | Do | Auto | 3 | So | ||||
| 4 | Mi | 12 | 4 | Sa | EU | 4 | So | 4 | Mi | 5 | 4 | Fr | 4 | Mo | 9 | ||
| 5 | Do | Auto 2 | 5 | So | 5 | Mo | 7 | 5 | Do | YD zu | 5 | Sa | PS3 | 5 | Di | ||
| 6 | Fr | FT | 6 | Mo | 11 | 6 | Di | 6 | Fr | FT | 6 | So | 6 | Mi | 10 | ||
| 7 | Sa | EU | 7 | Di | 7 | Mi | 8 | 7 | Sa | YD zu | 7 | Mo | 1 | 7 | Do | FT | |
| 8 | So | 8 | Mi | 12 | 8 | Do | Auto 1 | 8 | So | FT | 8 | Di | 8 | Fr | |||
| 9 | Mo | 1 | 9 | Do | Auto 2 | 9 | Fr | 9 | Mo | FT | 9 | Mi | 2 | 9 | Sa | EU | |
| 10 | Di | 10 | Fr | 10 | Sa | PS3 | 10 | Di | YD zu | 10 | Do | Auto 2 | 10 | So | |||
| 11 | Mi | 2 | 11 | Sa | PS3 | 11 | So | 11 | Mi | 6 | 11 | Fr | 11 | Mo | 11 | ||
| 12 | Do | Auto 1 | 12 | So | 12 | Mo | 9 | 12 | Do | Auto 1 | 12 | Sa | EU | 12 | Di | ||
| 13 | Fr | 13 | Mo | 1 | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | 13 | Mi | 12 | ||||
| 14 | Sa | PS3 | 14 | Di | 14 | Mi | 10 | 14 | Sa | ADAC-Tag | 14 | Mo | 3 | 14 | Do | Auto 1/2 | |
| 15 | So | 15 | Mi | 2 | 15 | Do | Auto 2 | 15 | So | 15 | Di | 15 | Fr | ||||
| 16 | Mo | 3 | 16 | Do | YD zu | 16 | Fr | 16 | Mo | 7 | 16 | Mi | 4 | 16 | Sa | PS3 | |
| 17 | Di | 17 | Fr | 17 | Sa | EU | 17 | Di | 17 | Do | FT | 17 | So | ||||
| 18 | Mi | 4 | 18 | Sa | 18 | So | 18 | Mi | 8 | 18 | Fr | 18 | Mo | 1 | |||
| 19 | Do | 5 | 19 | So | 19 | Mo | 11 | 19 | Do | Auto 2 | 19 | Sa | PS3 | 19 | Di | ||
| 20 | Fr | 20 | Mo | FT | 20 | Di | 20 | Fr | 20 | So | 20 | Mi | 2 | ||||
| 21 | Sa | EU | 21 | Di | YD zu | 21 | Mi | 12 | 21 | Sa | PS3 | 21 | Mo | 5 | 21 | Do | 3 |
| 22 | So | 22 | Mi | 3 | 22 | Do | 1 | 22 | So | 22 | Di | 22 | Fr | ||||
| 23 | Mo | 6 | 23 | Do | Mo 3&4 | 23 | Fr | 23 | Mo | 9 | 23 | Mi | 6 | 23 | Sa | EU | |
| 24 | Di | 24 | Fr | 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Do | Mo 1&2 | 24 | So | |||||
| 25 | Mi | 7 | 25 | Sa | LSM | 25 | So | 25 | Mi | 10 | 25 | Fr | YD zu | 25 | Mo | 4 | |
| 26 | Do | Mo 1&2 | 26 | So | 26 | Mo | 2 | 26 | Do | Mo 3&4 | 26 | Sa | YD zu | 26 | Di | ||
| 27 | Fr | 27 | Mo | 4 | 27 | Di | 27 | Fr | 27 | So | FT | 27 | Mi | 5 | |||
| 28 | Sa | LSM | 28 | Di | 28 | Mi | 3 | 28 | Sa | LSM | 28 | Mo | FT | 28 | Do | Mo 3&4 | |
| 29 | So | 29 | Mi | 5 | 29 | Do | Mo 1&2 | 29 | So | 29 | Di | YD zu | 29 | Fr | |||
| 30 | Mo | 8 | 30 | Fr | 30 | Mo | 11 | 30 | Mi | 7 | 30 | Sa | LSM | ||||
| 31 | Di | 31 | Sa | EU | 31 | Do | 8 | ||||||||||
